Курс на 4 листопада 2026 р.
Конвертер за курсом НБУ
USD: динаміка за 30 днів
EUR: динаміка за 30 днів
Усі валюти
| Код | Валюта | Курс, грн | Зміна |
|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 45,6660 | ▲ 0,1312 |
| EUR | Євро | 51,0582 | ▲ 0,0055 |
| PLN | Злотий | 11,5517 | ▼ 0,0027 |
| GBP | Фунт стерлінгів | 61,2427 | ▲ 0,1509 |
| CHF | Швейцарський франк | 55,6964 | ▲ 0,1323 |
| CZK | Чеська крона | 2,0976 | ▲ 0,0007 |
| AED | Дирхам ОАЕ | 12,4329 | ▲ 0,0357 |
| AUD | Австралійський долар | 31,8817 | ▼ 0,0250 |
| AZN | Азербайджанський манат | 26,8663 | ▲ 0,0772 |
| BDT | Така | 0,3666 | ▲ 0,0007 |
| CAD | Канадський долар | 32,6720 | ▲ 0,0880 |
| CNY | Юань Женьміньбі | 6,8443 | ▼ 0,0075 |
| DKK | Данська крона | 6,8320 | ▲ 0,0012 |
| DZD | Алжирський динар | 0,3359 | ▲ 0,0003 |
| EGP | Єгипетський фунт | 0,8252 | ▲ 0,0039 |
| GEL | Ларі | 17,6021 | ▲ 0,0617 |
| HKD | Гонконгівський долар | 5,8203 | ▲ 0,0167 |
| HUF | Форинт | 0,1401 | ▲ 0,0001 |
| IDR | Рупія | 0,0025 | 0 |
| ILS | Новий ізраїльський шекель | 14,4641 | ▼ 0,0467 |
| INR | Індійська рупія | 0,4818 | ▲ 0,0019 |
| JPY | Єна | 0,2886 | ▲ 0,0003 |
| KRW | Вона | 0,0340 | ▲ 0,0001 |
| KZT | Теньге | 0,1009 | ▲ 0,0003 |
| LBP | Ліванський фунт | 0,0005 | 0 |
| MDL | Молдовський лей | 2,5310 | ▲ 0,0044 |
| MXN | Мексиканське песо | 2,4591 | ▲ 0,0283 |
| MYR | Малайзійський ринггіт | 11,2059 | ▲ 0,0247 |
| NOK | Норвезька крона | 4,9437 | ▲ 0,0222 |
| NZD | Новозеландський долар | 25,6812 | ▲ 0,0651 |
| RON | Румунський лей | 9,5564 | ▼ 0,0036 |
| RSD | Сербський динар | 0,4342 | 0 |
| SAR | Саудівський ріял | 12,1656 | ▲ 0,0329 |
| SEK | Шведська крона | 4,6627 | ▼ 0,0023 |
| SGD | Сінгапурський долар | 35,6459 | ▲ 0,0482 |
| THB | Бат | 1,3529 | ▲ 0,0040 |
| TND | Туніський динар | 15,1873 | ▲ 0,0112 |
| TRY | Турецька ліра | 0,9134 | ▲ 0,0021 |
| VND | Донг | 0,0018 | 0 |
| ZAR | Ренд | 2,7456 | ▲ 0,0100 |
Що таке офіційний курс
Офіційний курс гривні щодня встановлює Національний банк України. Курс долара США розраховується за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку, курси інших валют — через крос-курси до долара на світових ринках.
НБУ публікує курс на наступний робочий день у другій половині дня, тому після обіду на цій сторінці видно і завтрашній курс. На вихідні та святкові дні діє курс останнього робочого дня.
За офіційним курсом ведуть бухгалтерський облік, розраховують митні платежі й податки. Курс у банках і обмінниках встановлюють самі банки, він може відрізнятися від офіційного.
Новини про економіку й гроші — у рубриці «Економіка».
Джерело даних — відкритий API Національного банку України (bank.gov.ua). Сторінка оновлюється щопівгодини.


