Курс на 6 ноября 2026 г.
НБУ уже установил курс на завтра; изменение — по сравнению с сегодняшним.
Конвертер по курсу НБУ
USD: динамика за 30 дней
EUR: динамика за 30 дней
Все валюты
| Код | Валюта | Курс, грн | Изменение |
|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 45,4432 | ▼ 0,0943 |
| EUR | евро | 51,0406 | ▼ 0,2083 |
| PLN | польский злотый | 11,6239 | ▼ 0,0224 |
| GBP | британский фунт стерлингов | 61,2004 | ▼ 0,2167 |
| CHF | швейцарский франк | 55,6145 | ▼ 0,1619 |
| CZK | чешская крона | 2,1019 | ▼ 0,0058 |
| AED | дирхам ОАЭ | 12,3722 | ▼ 0,0257 |
| AUD | австралийский доллар | 31,8620 | ▼ 0,0622 |
| AZN | азербайджанский манат | 26,7352 | ▼ 0,0572 |
| BDT | бангладешская така | 0,3655 | ▼ 0,0015 |
| CAD | канадский доллар | 32,5575 | ▼ 0,0791 |
| CNY | китайский юань | 6,8140 | ▼ 0,0094 |
| DKK | датская крона | 6,8285 | ▼ 0,0286 |
| DZD | алжирский динар | 0,3345 | ▼ 0,0007 |
| EGP | египетский фунт | 0,8432 | ▲ 0,0122 |
| GEL | грузинский лари | 17,5247 | ▼ 0,0028 |
| HKD | гонконгский доллар | 5,7926 | ▼ 0,0114 |
| HUF | венгерский форинт | 0,1406 | ▼ 0,0004 |
| IDR | индонезийская рупия | 0,0025 | 0 |
| ILS | новый израильский шекель | 14,3565 | ▼ 0,0624 |
| INR | индийская рупия | 0,4810 | 0 |
| JPY | японская иена | 0,2870 | ▼ 0,0006 |
| KRW | южнокорейская вона | 0,0338 | ▼ 0,0002 |
| KZT | казахский тенге | 0,1009 | ▲ 0,0003 |
| LBP | ливанский фунт | 0,0005 | 0 |
| MDL | молдавский лей | 2,5441 | ▲ 0,0079 |
| MXN | мексиканский песо | 2,4471 | ▲ 0,0022 |
| MYR | малайзийский ринггит | 11,2297 | ▲ 0,0251 |
| NOK | норвежская крона | 4,8945 | ▼ 0,0438 |
| NZD | новозеландский доллар | 25,6011 | ▼ 0,0425 |
| RON | румынский лей | 9,5592 | ▼ 0,0302 |
| RSD | сербский динар | 0,4341 | ▼ 0,0016 |
| SAR | саудовский риял | 12,1071 | ▼ 0,0251 |
| SEK | шведская крона | 4,6536 | ▼ 0,0212 |
| SGD | сингапурский доллар | 35,5976 | ▼ 0,0316 |
| THB | таиландский бат | 1,3604 | ▲ 0,0068 |
| TND | тунисский динар | 15,1385 | ▼ 0,0526 |
| TRY | турецкая лира | 0,9080 | ▼ 0,0023 |
| VND | вьетнамский донг | 0,0018 | 0 |
| ZAR | южноафриканский рэнд | 2,7742 | ▲ 0,0078 |
Что такое официальный курс
Официальный курс гривны ежедневно устанавливает Национальный банк Украины. Курс доллара США рассчитывается по итогам торгов на межбанковском валютном рынке, курсы других валют — через кросс-курсы к доллару на мировых рынках.
НБУ публикует курс на следующий рабочий день во второй половине дня, поэтому после обеда на этой странице виден и завтрашний курс. На выходные и праздничные дни действует курс последнего рабочего дня.
По официальному курсу ведут бухгалтерский учёт, рассчитывают таможенные платежи и налоги. Курс в банках и обменниках устанавливают сами банки, он может отличаться от официального.
Новости об экономике и деньгах — в рубрике «Экономика».
Источник данных — открытый API Национального банка Украины (bank.gov.ua). Страница обновляется каждые полчаса.


