Курс на 15 октября 2026 г.
НБУ уже установил курс на завтра; изменение — по сравнению с сегодняшним.
Конвертер по курсу НБУ
USD: динамика за 30 дней
EUR: динамика за 30 дней
Все валюты
| Код | Валюта | Курс, грн | Изменение |
|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 44,9801 | ▼ 0,1001 |
| EUR | евро | 50,3453 | ▼ 0,0927 |
| PLN | польский злотый | 11,5297 | ▲ 0,0052 |
| GBP | британский фунт стерлингов | 59,6643 | ▼ 0,0449 |
| CHF | швейцарский франк | 53,9899 | ▼ 0,1644 |
| CZK | чешская крона | 2,0669 | ▼ 0,0032 |
| AED | дирхам ОАЭ | 12,2461 | ▼ 0,0274 |
| AUD | австралийский доллар | 31,5171 | ▲ 0,0606 |
| AZN | азербайджанский манат | 26,4628 | ▼ 0,0667 |
| BDT | бангладешская така | 0,3646 | ▼ 0,0013 |
| CAD | канадский доллар | 31,6329 | ▼ 0,0159 |
| CNY | китайский юань | 6,7194 | ▼ 0,0157 |
| DKK | датская крона | 6,7349 | ▼ 0,0124 |
| DZD | алжирский динар | 0,3344 | ▼ 0,0007 |
| EGP | египетский фунт | 0,8470 | ▼ 0,0065 |
| GEL | грузинский лари | 17,3000 | ▼ 0,0653 |
| HKD | гонконгский доллар | 5,7313 | ▼ 0,0129 |
| HUF | венгерский форинт | 0,1385 | 0 |
| IDR | индонезийская рупия | 0,0025 | 0 |
| ILS | новый израильский шекель | 14,6119 | ▼ 0,0425 |
| INR | индийская рупия | 0,4728 | ▼ 0,0003 |
| JPY | японская иена | 0,2839 | ▼ 0,0012 |
| KRW | южнокорейская вона | 0,0336 | 0 |
| KZT | казахский тенге | 0,0994 | ▼ 0,0010 |
| LBP | ливанский фунт | 0,0005 | 0 |
| MDL | молдавский лей | 2,5064 | ▼ 0,0015 |
| MXN | мексиканский песо | 2,4445 | ▼ 0,0197 |
| MYR | малайзийский ринггит | 11,0189 | ▼ 0,0156 |
| NOK | норвежская крона | 4,7441 | ▲ 0,0171 |
| NZD | новозеландский доллар | 25,2496 | ▼ 0,0503 |
| RON | румынский лей | 9,4209 | ▼ 0,0327 |
| RSD | сербский динар | 0,4287 | ▼ 0,0008 |
| SAR | саудовский риял | 11,9807 | ▼ 0,0227 |
| SEK | шведская крона | 4,5117 | ▼ 0,0032 |
| SGD | сингапурский доллар | 35,0711 | ▼ 0,1525 |
| THB | таиландский бат | 1,3395 | ▼ 0,0029 |
| TND | тунисский динар | 14,9716 | ▼ 0,0178 |
| TRY | турецкая лира | 0,9107 | ▼ 0,0024 |
| VND | вьетнамский донг | 0,0017 | 0 |
| ZAR | южноафриканский рэнд | 2,7282 | ▼ 0,0058 |
Что такое официальный курс
Официальный курс гривны ежедневно устанавливает Национальный банк Украины. Курс доллара США рассчитывается по итогам торгов на межбанковском валютном рынке, курсы других валют — через кросс-курсы к доллару на мировых рынках.
НБУ публикует курс на следующий рабочий день во второй половине дня, поэтому после обеда на этой странице виден и завтрашний курс. На выходные и праздничные дни действует курс последнего рабочего дня.
По официальному курсу ведут бухгалтерский учёт, рассчитывают таможенные платежи и налоги. Курс в банках и обменниках устанавливают сами банки, он может отличаться от официального.
Новости об экономике и деньгах — в рубрике «Экономика».
Источник данных — открытый API Национального банка Украины (bank.gov.ua). Страница обновляется каждые полчаса.


